料金表
通常規模型通所介護費 | 利用時間5~7時間 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護 | 要介護1/回 | 572単位 | 588円 | 1,175円 | 1,749円 |
要介護2/回 | 676単位 | 695円 | 1,389円 | 2,069円 | |
要介護3/回 | 780単位 | 801円 | 1,602円 | 2,386円 | |
要介護4/回 | 884単位 | 908円 | 1,816円 | 2,706円 | |
要介護5/回 | 988単位 | 1,015円 | 2,030円 | 3,022円 | |
口腔機能向上加算/月2回 | 150単位 | 154円 | 308円 | 470円 | |
個別機能訓練加算Ⅰ/回 | 56単位 | 46円 | 95円 | 144円 | |
個別機能訓練加算Ⅱ/回 | 56単位 | 58円 | 115円 | 181円 | |
予防/ 総合事業 |
予防通所介護費Ⅰ/月 | 1647単位 | 1,692円 | 3,383円 | 5,163円 |
予防通所介護費Ⅱ/月 | 3377単位 | 3,469円 | 6,937円 | 10,583円 | |
運動器機能向上加算/月 | 225単位 | 231円 | 462円 | 705円 | |
口腔機能向上加算 | 150単位 | 154円 | 308円 | 470円 | |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480単位 | 493円 | 986円 | 1,505円 |