料金表
通常規模型通所介護費 | 利用時間3~4時間未満 | 負担割合1割 | 負担割合2割 | 負担割合3割 | |
---|---|---|---|---|---|
要介護 | 要介護1/回 | 362単位 | 378円 | 756円 | 1,135円 |
要介護2/回 | 415単位 | 434円 | 868円 | 1,301円 | |
要介護3/回 | 470単位 | 492円 | 983円 | 1,473円 | |
要介護4/回 | 522単位 | 546円 | 1,091円 | 1,636円 | |
要介護5/回 | 576単位 | 602円 | 1,204円 | 1,805円 | |
口腔機能向上加算/月2回 | 150単位 | 157円 | 308円 | 470円 | |
個別機能訓練加算Ⅰ/回 | 46単位 | 48円 | 96円 | 144円 | |
個別機能訓練加算Ⅱ/回 | 56単位 | 59円 | 117円 | 175円 | |
総合事業 | 予防通所介護費Ⅰ/月 | 1647単位 | 1,721円 | 3,442円 | 5,163円 |
予防通所介護費Ⅱ/月 | 3377単位 | 3,528円 | 7,058円 | 10,586円 | |
運動器機能向上加算/月 | 225単位 | 235円 | 470円 | 705円 | |
口腔機能向上加算/月 | 150単位 | 156円 | 314円 | 470円 | |
選択的サービス複数実施加算Ⅰ | 480単位 | 501円 | 1,003円 | 1,504円 |
※海老名市・座間市・綾瀬市に限り総合事業受入れ可